৬৭৮
			
				            
			        
    ঢাকা, ২৯ এপ্রিল ২০২২: আগামী ০১ মে ২০২২/ বাংলা ১৮ বৈশাখ ১৪২৯ রবিবার আংশিক সূর্য গ্রহণ ঘটবে। গ্রহণটির বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ
| পর্যায় | তারিখ | সময় (বিএসটি) | সময় (বিএসটি) | সময় (বিএসটি) | 
| ঘঃ | মিঃ | সেঃ | ||
| গ্রহণ শুরু | ০১-০৫-২০২২ | 00 | ৪৫ | ৩০ | 
| সর্বোচ্চ গ্রহণ | ০১-০৫-২০২২ | 0২ | ৪১ | ২৪ | 
| গ্রহণ শেষ | ০১-০৫-২০২২ | ০৪ | ৩৭ | ৪৮ | 
উল্লেখ্য, বাংলাদেশে গ্রহণটি দেখা যাবে না। গ্রহণটির কেন্দ্রীয় গতিপথের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ
| স্থান | পর্যায় | তারিখ | স্থানীয় সময় (এলএমটি) | স্থানীয় সময় (এলএমটি) | স্থানীয় সময় (এলএমটি) | সর্বোচ্চ মাত্রা | 
| ঘঃ | মিঃ | সেঃ | ||||
| অ্যান্টার্কটিকার রস সাগর হতে উত্তর-পশ্চিম দিকে দক্ষিণ মহাসাগরে | গ্রহণ শুরু | ৩০-০৪-২০২২ | ০৮ | ৪৩ | ১৬ | — | 
| অ্যান্টার্কটিকার ড্রেক প্যাসেজ হতে উত্তর-পূর্ব দিকে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে | গ্রহণ শুরু | ৩০-০৪-২০২২ | ১৫ | ৪৫ | ২৪ | ০.৬৩৯ | 
| চিলির আন্তোফাগাস্তা শহর হতে পশ্চিম দিকে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে | গ্রহণ শেষ | ৩০-০৪-২০২২ | ১৭ | ২৮ | ১৬ | 
 
			         
